ITEMS
|
EXCELENTE
3
|
BUENO
2
|
REGULAR
1
|
DEFICIENTE
0
|
| Contenido | Cubre los temas enprofundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente. | Incluye conocimiento básico sobre el tema. El contenido parece ser bueno. | Incluye información básica sobre el tema. | El contenido es mínimo. |
| Organización | Contenido bien organizado usando títulos y listas para agrupar el material relacionado. | Usó títulos y listas para organizar, pero la organización en conjunto de tópicos aparenta debilidad. | La mayor parte del contenido está organizado lógicamente. | La organización no estuvo clara o fue lógica. Sólo muchos hechos. |
| Originalidad | El producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas. | El producto demuestra cierta originalidad. El trabajo demuestra el uso de nuevas ideas y de perspicacia. | Usa ideas de otras personas (dándoles crédito), pero no hay casi evidencia de ideas originales. | Usa ideas de otras personas, pero no les da crédito. |
| Relación Textos/Gráficos | El texto está correctamente ilustrado con gráficos o imágenes pertinentes estando equilibrados texto e imágenes. | El texto está correctamente ilustrado y equilibrado con las imágenes aunque alguna de ellas no es pertinente. | No hay equilibrio entre imágenes y texto y algunas carecen de relevancia o pertinencia. | Las imágenes y el texto están desequilibrados o no son pertinentes y tienen una finalidad decorativa. |
| Exposición | El ponente conoce perfectamente el tema del que habla y lo hace de forma clara y amena, hilando las ideas y poniendo ejemplos sin necesidad de leer la presentación. | El ponente conoce bastante bien el tema del que habla e hila las ideas del mismo, aunque necesita consultar de vez en cuando la presentación. La exposición es clara y amena. | El ponente conoce poco el tema del que habla recurriendo numerosas veces a la lectura de la presentación y su discurso está entrecortado y poco hilado. | El ponente apenas conoce el tema y de forma continuada lee la presentación. La exposición resulta monótona y confusa, sin expresividad y muy entrecortada. |
| Puntuación | No hay faltas de ortografía ni errores gramaticales. | Tres ó menos faltas de ortografía y/o errores de puntuación. | Cuatro errores de ortografía y/o errores gramaticales. | Más de cuatro errores de ortografía y de gramática |
| Preguntas | Los ponentes contestan de forma precisa a las preguntas ampliando incluso la información dada en la presentación sin cometer ningún error. | Los ponentes responden de forma clara y precisa a las preguntas aunque cometen algún error en las contestaciones. | Los ponentes responden de forma confusa a las preguntas y cometen más de dos errores. | Los ponentes contestan con generalidades, de forma vaga y poco precisa e incurren en numerosos errores. |
Presentación
|
El ponente presenta un atuendo formal
|
El ponente presenta un atuendo casual
|
El ponente presenta un atuendo informal
|
El ponente presenta un atuendo informal
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario